UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
---|---|---|---|---|
max. power | kW | 139.2 / 13400 rpm | 140.5 / 13400 rpm | + 7.6 / 7800 rpm |
HP (m) | 189.3 / 13400 rpm | 191.0 / 13400 rpm | + 10.4 / 7800 rpm | |
HP (i) | 186.7 / 13400 rpm | 188.4 / 13400 rpm | + 10.2 / 7800 rpm | |
max. torque | Nm | 111.3 / 11000 rpm | 114.9 / 10600 rpm | + 10.0 / 7850 rpm |
lb-ft | 82.1 / 11000 rpm | 84.7 / 10600 rpm | + 7.4 / 7850 rpm | |
weight | kg | 6.1 | 4.1 | - 2.0 |
lb | 13.5 | 9.0 | - 4.5 | |
% | - 32.8 | |||
noise | dB | 99 / 6750 rpm | 100 / 6750 rpm | 1 |
inst. time | min | 180 |
measured with: BMW S 1000 RR 2015
A X Racing Performance é especialista em realizar sonhos dos clientes mais exclusivos! Somos importadores das melhores roupas e acessórios do mercado: capacetes, camisetas, bonés, bolhas de moto, escapamentos de moto, ponteiras, filtros de ar e correntes. Marcas: VR|46, Agv, Puig, MWR, RK e Akrapovic.